<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Extremisimo &#187; oro</title>
	<atom:link href="http://extremisimo.com/tag/oro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://extremisimo.com</link>
	<description>Blog sobre curiosidades, entretenimiento y programas útiles</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Usar oro para hacer brillar a las plantas</title>
		<link>http://extremisimo.com/usar-oro-para-hacer-brillar-a-las-plantas/</link>
		<comments>http://extremisimo.com/usar-oro-para-hacer-brillar-a-las-plantas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 16:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>q1w2e3r4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[plantas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extremisimo.com/?p=28022</guid>
		<description><![CDATA[Un científico Taiwanes, y como parte de un experimento, ha implantado nanopartículas de oro a una hierba acuática llamada Bacopa caroliniana para hacerla brillar. Cuando el oro fue introducido la clorofila, el pigmento verde responsable de la fotosíntesis, comenzó a producir una emisión roja bajo la luz ultravioleta. Por otro lado, según Robert Krulwich, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un científico Taiwanes, y como parte de un experimento, ha implantado <strong>nanopartículas de oro</strong> a una hierba acuática llamada<strong> Bacopa caroliniana</strong> para hacerla <strong>brillar</strong>. Cuando el oro fue introducido la clorofila, el pigmento verde responsable de la fotosíntesis, comenzó a producir una emisión roja bajo la luz ultravioleta.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2010/12/Bacopa-caroliniana.png"><img class="alignnone size-full wp-image-28026" title="Bacopa-caroliniana" src="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2010/12/Bacopa-caroliniana.png" alt="" width="409" height="311" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Por otro lado, según Robert Krulwich, de <a href="http://www.npr.org/blogs/krulwich/2010/11/29/131669011/bioluminescent-christmas-trees">NPR</a>, los científicos quieren pasar a plantas más grandes logrando que los bordes de los caminos se presenten iluminados con los árboles o la <strong>luminosidad de las plantas</strong> sea trasladada a otros ámbitos.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta visión suena bastante similar a la de los fundadores de BioGlow Inc, una empresa dedicada a la creación de plantas genéticamente modificadas, que dice que se podría añadir una nueva dimensión a la floricultura, y, posiblemente, al <strong>alumbrado público</strong> también.</p>
<p style="text-align: justify;">En este caso, sin embargo, los científicos hicieron <strong>brillar plantas de tabaco</strong> mediante el trasplante de los genes que permiten que las bacterias marinas generen luz.</p>
<p>Algo bastante particular e interesante que les parece?</p>
<p><strong>Vía| <a href="http://www.livescience.com/">Livescience</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extremisimo.com/usar-oro-para-hacer-brillar-a-las-plantas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se subastará la moneda más grande del mundo</title>
		<link>http://extremisimo.com/se-subastara-la-moneda-mas-grande-del-mundo/</link>
		<comments>http://extremisimo.com/se-subastara-la-moneda-mas-grande-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 02:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>q1w2e3r4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Muy Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[moneda]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[oro puro]]></category>
		<category><![CDATA[subasta]]></category>
		<category><![CDATA[Viena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extremisimo.com/?p=21824</guid>
		<description><![CDATA[La moneda de oro más grande del mundo, mide 53 centimetros de diametro y tiene un peso de 100 Kilogramos, saldrá a la venta el 25 de junio en Viena. La &#8220;Maple Leaf Coin&#8220;, que aparece en el libro Guinness de los récords y tiene un valor nominal de un millón de dólares canadienses, 800.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2010/06/moneda.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-21827" title="moneda" src="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2010/06/moneda.jpg" alt="" width="380" height="259" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La moneda de oro más grande del mundo, mide 53 centimetros de diametro y tiene un peso de 100 Kilogramos, saldrá a la venta el 25 de junio en Viena.</p>
<p style="text-align: justify;">La &#8220;<strong>Maple Leaf Coin</strong>&#8220;, que aparece en el <strong>libro Guinness de los récords</strong> y tiene un valor nominal de un millón de dólares canadienses, 800.000 euros, 970.000 dólares más o menos, fue acuñada en Canadá en 2007.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero lo más destacable de esta impresionante moneda, que ni siquiera puede ser levantada por dos hombres, es que esta hecha del <strong>oro más fino</strong> y exclusivo.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Qué les parece?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vía| <a href="http://presurfer.blogspot.com/2010/06/worlds-largest-gold-coin-set-for.html">The Presurfer</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extremisimo.com/se-subastara-la-moneda-mas-grande-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking mundial: Medallistas de oro olimpicos</title>
		<link>http://extremisimo.com/ranking-de-mundial-medallistas-de-oro-olimpicos/</link>
		<comments>http://extremisimo.com/ranking-de-mundial-medallistas-de-oro-olimpicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 06:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>q1w2e3r4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espectaculos]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing]]></category>
		<category><![CDATA[beijing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[el pito]]></category>
		<category><![CDATA[el segundo]]></category>
		<category><![CDATA[época]]></category>
		<category><![CDATA[histórico]]></category>
		<category><![CDATA[Medallistas]]></category>
		<category><![CDATA[michael phelps]]></category>
		<category><![CDATA[Mike]]></category>
		<category><![CDATA[mostrarte]]></category>
		<category><![CDATA[mr t]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[phelps]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Spitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extremisimo.com/ranking-de-mundial-medallistas-de-oro-olimpicos/</guid>
		<description><![CDATA[Ya que estamos en epoca de olimpiadas, con las de Beijing 2008, es una buena oportunidad para mostrarte el ranking historico de medallistas de oro &#8220;olimpicos&#8221;, acá van los 3 primeros puestos. (Michael Phelps destruyó a Mike Spitz) En el tercer puesto: Mike Spitz En el segundo puesto: Michael Phelps Y en el primer puesto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Ya que estamos en epoca de olimpiadas, con las de <strong><a href="http://extremisimo.com/category/beining/">Beijing 2008,</a></strong> es una buena oportunidad para mostrarte el <strong>ranking historico de medallistas de oro &#8220;olimpicos&#8221;,</strong> acá van los 3 primeros puestos. (<strong>Michael <a href="http://extremisimo.com/medallero-olimpico-y-los-records-de-phelps/">Phelps</a> destruyó a </strong><strong>Mike Spitz)</strong></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2008/08/spits.PNG" alt="spits.PNG" /></p>
<p><u><strong>En el tercer puesto:</strong></u></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2008/08/medallista1.JPG" alt="medallista1.JPG" /></p>
<p align="center"><strong>Mike Spitz</strong></p>
<p><u><strong>En el segundo puesto:</strong></u></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2008/08/medallista2.JPG" alt="medallista2.JPG" /></p>
<p align="center"><strong>Michael <a href="http://extremisimo.com/medallero-olimpico-y-los-records-de-phelps/">Phelps</a></strong></p>
<p><strong><u>Y en el primer puesto, sin duda:</u></strong></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2008/08/mrt.JPG" alt="mrt.JPG" /></p>
<p align="center"><strong>Mr. T</strong></p>
<p><span class="entry-source-title-parent"> <a href="http://www.pitodoble.com" target="_blank">El pito doble</a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extremisimo.com/ranking-de-mundial-medallistas-de-oro-olimpicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinero que gana un medallista Olímpico</title>
		<link>http://extremisimo.com/dinero-que-gana-un-medallista-de-los-juegos-olimpicos/</link>
		<comments>http://extremisimo.com/dinero-que-gana-un-medallista-de-los-juegos-olimpicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 21:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>q1w2e3r4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espectaculos]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing]]></category>
		<category><![CDATA[beijing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[bronce]]></category>
		<category><![CDATA[cualquiera]]></category>
		<category><![CDATA[Helektron]]></category>
		<category><![CDATA[juegos olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[los juegos olimpicos]]></category>
		<category><![CDATA[medalla]]></category>
		<category><![CDATA[medallas]]></category>
		<category><![CDATA[Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[participante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extremisimo.com/?p=3280</guid>
		<description><![CDATA[Cada participante de los Juegos Olimpicos Beijing 2008 se lleva su premio, en caso de ganar alguna de las medallas, ya sea de oro, de plata o bronce, para cualquiera de las tres, tienen sus respectivos premios en €. Estas son las cantidades por cada metal: Medalla de Oro = 94.000€ Medalla de Plata = [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Cada participante de los <a href="http://extremisimo.com/?cat=12311">Juegos Olimpicos Beijing 2008</a> se lleva su premio, en caso de ganar alguna de las medallas, ya sea de oro, de plata o bronce, para cualquiera de las tres, tienen sus respectivos premios en €.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2008/08/medallas.JPG" alt="medallas.JPG" /></p>
<p>Estas son las cantidades por cada metal:</p>
<p><strong>Medalla de Oro = 94.000€</strong></p>
<p><strong>Medalla de Plata = 48.000€</strong></p>
<p><strong>Medalla de Bronce = 30.000€</strong></p>
<p align="justify">En cuanto a las medallas, <strong>China casi duplica a EE.UU. y ya es el único duelo existente, </strong>bueno, el que ya se suponía que habría. De todos modos, no creo que USA logre alcanzar a los dueños de casa, fijate el medallero.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2008/08/medallero5.PNG" alt="medallero5.PNG" /></p>
<p><a href="http://www.helektron.com" target="_blank">Helektron </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extremisimo.com/dinero-que-gana-un-medallista-de-los-juegos-olimpicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usa y China primeros. Michael Phelps record mundial</title>
		<link>http://extremisimo.com/usa-y-china-primeros-michael-phelps-record-mundial/</link>
		<comments>http://extremisimo.com/usa-y-china-primeros-michael-phelps-record-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 04:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>q1w2e3r4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espectaculos]]></category>
		<category><![CDATA[AUS]]></category>
		<category><![CDATA[beijing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[CHN]]></category>
		<category><![CDATA[de todos modos]]></category>
		<category><![CDATA[destacó]]></category>
		<category><![CDATA[KOR]]></category>
		<category><![CDATA[medallista]]></category>
		<category><![CDATA[michael phelps]]></category>
		<category><![CDATA[NED]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[rompió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extremisimo.com/?p=3200</guid>
		<description><![CDATA[Las Olimpiadas Beijing 2008 recíen comienzan, pero actualizo de todos modos, USA y China comenzaron como era de ver, primeros, aunque USA ya cosecho más medallas, ambas tienen la misma cantidad en oro.   Se destacó el medallista de oro Michael Phelps de USA, en natación, que rompió su propio récord mundial de un gran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Las <a href="http://extremisimo.com/?p=3195">Olimpiadas Beijing 2008</a> recíen comienzan, pero actualizo de todos modos, <strong>USA y China comenzaron como era de ver, primeros</strong>, aunque USA ya cosecho más medallas, ambas tienen la misma cantidad en oro.</p>
<p><center> <img src="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2008/08/medallero2.PNG" alt="medallero2.PNG" /> </center></p>
<p align="justify"><strong>Se destacó el medallista de oro <span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"> Michael </span></strong><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><strong>Phelps de USA, en natación, que rompió su propio récord mundial</strong> de un gran acabado de 1,41 segundos en un tiempo de 4min 03.84sec.</span></p>
<p><center><img src="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2008/08/phelps.JPG" alt="phelps.JPG" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extremisimo.com/usa-y-china-primeros-michael-phelps-record-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

