<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Extremisimo &#187; michael phelps</title>
	<atom:link href="http://extremisimo.com/tag/michael-phelps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://extremisimo.com</link>
	<description>Blog sobre curiosidades, entretenimiento y programas útiles</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Michael Phelps había logrado su primer record mundial hace muchos años</title>
		<link>http://extremisimo.com/michael-phelps-habia-logrado-su-primer-record-mundial-hace-muchos-anos/</link>
		<comments>http://extremisimo.com/michael-phelps-habia-logrado-su-primer-record-mundial-hace-muchos-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 18:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>q1w2e3r4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[imparable]]></category>
		<category><![CDATA[michael phelps]]></category>
		<category><![CDATA[muchos años]]></category>
		<category><![CDATA[piletas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extremisimo.com/michael-phelps-habia-logrado-su-primer-record-mundial-hace-muchos-anos/</guid>
		<description><![CDATA[En imparable nadador norteamericano Michael Phelps es una maravilla de la naturaleza. Fue ganador de 8 oros en los Juegos Olímpicos de Pekín (sin competencia alguna), y se descubrió que antes de su nacimiento tampoco tenía competencia en las piletas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">En imparable nadador norteamericano <strong><a href="http://extremisimo.com/michael-phelps-cual-es-su-entrenamiento-comer/" target="_blank">Michael Phelps</a></strong> es una maravilla de la naturaleza. Fue ganador de <strong>8 oros</strong> en los <a href="http://extremisimo.com/category/beining/"><strong>Juegos Olímpicos de Pekín</strong></a><strong> </strong>(sin competencia alguna), y <strong>se descubrió que antes de su nacimiento tampoco tení</strong><strong>a competencia en las piletas. </strong></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2008/09/michael.PNG" alt="michael.PNG" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extremisimo.com/michael-phelps-habia-logrado-su-primer-record-mundial-hace-muchos-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo mejor de los Juegos Olimpicos Beijing 2008</title>
		<link>http://extremisimo.com/lo-mejor-de-los-juegos-olimpicos-beijing-2008/</link>
		<comments>http://extremisimo.com/lo-mejor-de-los-juegos-olimpicos-beijing-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 03:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>q1w2e3r4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espectaculos]]></category>
		<category><![CDATA[atletas]]></category>
		<category><![CDATA[beijing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[el agua]]></category>
		<category><![CDATA[estadios]]></category>
		<category><![CDATA[janos]]></category>
		<category><![CDATA[juegos olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[los deportistas]]></category>
		<category><![CDATA[los juegos olimpicos]]></category>
		<category><![CDATA[michael phelps]]></category>
		<category><![CDATA[oros]]></category>
		<category><![CDATA[usada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extremisimo.com/lo-mejor-de-los-juegos-olimpicos-beijing-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Parece ser que los Juegos Olimpicos Beijing 2008 fueron los mejores de la historia según mucha gente. Ya sea desde la apertura, así como la cantidad de records superados y el nivel de los atletas en las competencias, además de la más alta tecnología aplicada desde la construcción de los estadios hasta las instrumentos e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Parece ser que los <a href="http://extremisimo.com/category/beining/">Juegos Olimpicos Beijing 2008</a> fueron los mejores de la historia según mucha gente</strong>. Ya sea desde la <strong><a href="http://extremisimo.com/video-ceremonia-inaugural-olimpiadas-beijing-2008/">apertura</a></strong>, así como la cantidad de records superados y el nivel de los atletas en las competencias, además de la más alta tecnología aplicada desde la construcción de los estadios hasta las instrumentos e implementación usada por los deportistas,<strong> lo hacen sin dudarlo la mejor de la historia.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ahora te muestro los mejores videos de <strong><a href="http://extremisimo.com/category/beining/">Beijing 2008</a>.</strong></p>
<p><strong>Inauguración de los juegos <a href="http://extremisimo.com/category/beining/">Olímpicos Beijing 2008</a></strong></p>
<p><center><object width="410" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EmGw8DNbU88&amp;hl=en&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/EmGw8DNbU88&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="410" height="340"></embed></object></center><strong>2008 Equipo Olimpico Chino Team &#8211; Baile en el agua</strong></p>
<p><center><object width="410" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bKAXNU9UUIk&amp;hl=en&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bKAXNU9UUIk&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="410" height="340"></embed></object></center><strong>Beijing 2008: Nadador Michael Phelps 8 Oros</strong></p>
<p><center><object width="410" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-tyg_Sykr5M&amp;hl=en&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-tyg_Sykr5M&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="410" height="340"></embed></object></center><strong>Accidente Pesista &#8211; <a href="http://extremisimo.com/category/beining/">Beijing 2008</a> &#8211; Janos Baranyai</strong></p>
<p><center><object width="410" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uI0Zl-tMRf4&amp;hl=en&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/uI0Zl-tMRf4&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="410" height="340"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extremisimo.com/lo-mejor-de-los-juegos-olimpicos-beijing-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Phelps: Cual es su entrenamiento?</title>
		<link>http://extremisimo.com/michael-phelps-cual-es-su-entrenamiento-comer/</link>
		<comments>http://extremisimo.com/michael-phelps-cual-es-su-entrenamiento-comer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 20:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>q1w2e3r4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espectaculos]]></category>
		<category><![CDATA[acuaman]]></category>
		<category><![CDATA[asociación nacional]]></category>
		<category><![CDATA[avena]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[beijing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[disciplina]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[estilo]]></category>
		<category><![CDATA[kotterman]]></category>
		<category><![CDATA[marc spitz]]></category>
		<category><![CDATA[michael phelps]]></category>
		<category><![CDATA[nadadores]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadas]]></category>
		<category><![CDATA[pasta]]></category>
		<category><![CDATA[pizza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extremisimo.com/michael-phelps-cual-es-su-entrenamiento-comer/</guid>
		<description><![CDATA[El nadador norteamericano Michael Phelps, de 23, acaba de superar la histórica marca de su compatriota Marc Spitz al lograr la octava medalla en el 4×100 estilos&#8230;,y por supuesto, uno se pregunta que tipo de entrenamiento o disciplina tendrá? Phelps, entre otras cosas sigue una rigurosa y extrema dieta, y eso es lo que analizó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">El nadador <strong>norteamericano </strong><a href="http://extremisimo.com/ranking-de-mundial-medallistas-de-oro-olimpicos/"><strong>Michael Phelps</strong></a><strong>, de 23</strong>, acaba de superar la histórica marca de su compatriota <a href="http://extremisimo.com/ranking-de-mundial-medallistas-de-oro-olimpicos/"><strong>Marc Spitz</strong></a> al lograr la octava medalla en el 4×100 estilos&#8230;,y por supuesto, uno se pregunta<strong> que tipo de entrenamiento o disciplina tendrá?</strong></p>
<p align="justify"><strong><a href="http://extremisimo.com/ranking-de-mundial-medallistas-de-oro-olimpicos/">Phelps</a>,</strong> entre otras cosas sigue una rigurosa y extrema dieta, y eso es lo que analizó rigurosamente la <strong>BBC.  En principio</strong>, Phelps come cerca de <strong>10.000 calorías por día.</strong></p>
<p align="justify">A continuación, mirá todo lo que se morfa en un sólo día.</p>
<p style="text-align: center" align="justify"><img src="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2008/08/comephelps.JPG" alt="comephelps.JPG" /></p>
<p align="justify"><strong>Desayuno:</strong> 3 sándwiches de huevos fritos, con queso, tomate, lechuga, cebollas fritas y mayonesa; después, 3 panqueques con pedacitos de chocolate; 1 tortilla de 5 huevos, tres tostadas cubiertas en azúcar y 1 tazón de una avena de maíz; todo eso, con 2 tazas de café.</p>
<p align="justify"><strong>Almuerzo:</strong> 1/2 kgr de pasta enriquecida; 2 sándwiches de jamón y queso en pan blanco con mayonesa; para tomar, bebidas energizantes.</p>
<p align="justify"><span id="more-3352"></span><strong>Cena:</strong> otro 1/2 kgr de pasta -quizá con salsa carbonara- más 1 pizza grande y más bebidas energizantes.  Estas combinaciones no parecen muy saludables. Ya que sumandolas dan un total de <strong>10.000 calorías por día</strong>, lo que podría alimentar a 5 hombres adultos promedio.</p>
<p align="justify"> <strong>Jeff Kotterman</strong>, director de la Asociación Nacional de Nutrición del Deporte de Estados Unidos, nos cuenta que Phelps, posee 8% de grasa en su cuerpo,  y <strong>quema 1.000 calorías por hora de ejercicio durante su entrenamiento de nadador</strong>, mientras que el ejercicio equivalente en una persona común <strong>-caminando rápido- quema entre 170 y 240 calorías.</strong></p>
<p align="justify">Así que imitar su dieta no es aconsejable, salvo que seas un nadador como acuaman o algo por el estilo, o semenjante a <strong><a href="http://extremisimo.com/ranking-de-mundial-medallistas-de-oro-olimpicos/"><strong>Michael Phelps</strong></a>. Sólo para nadadores olímpicos.</strong></p>
<p align="justify"><strong><a href="http://curiosoblog.com/2008/08/beijing-2008-qu-come-michael-phelps.html" target="_blank">Curiosoblog </a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extremisimo.com/michael-phelps-cual-es-su-entrenamiento-comer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitler no quiere darle las medallas a Michael Phelps</title>
		<link>http://extremisimo.com/hitler-no-quiere-darle-las-medallas-a-michael-phelps/</link>
		<comments>http://extremisimo.com/hitler-no-quiere-darle-las-medallas-a-michael-phelps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 03:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>q1w2e3r4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolito]]></category>
		<category><![CDATA[beijing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Hitler]]></category>
		<category><![CDATA[las olimpiadas]]></category>
		<category><![CDATA[los juegos olimpicos]]></category>
		<category><![CDATA[michael phelps]]></category>
		<category><![CDATA[munich 1972]]></category>
		<category><![CDATA[WTF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extremisimo.com/hitler-no-quiere-darle-las-medallas-a-michael-phelps/</guid>
		<description><![CDATA[Un error en la televisión venezolana, hablando sobre los juegos olimpicos de Beijing 2008, o mejor dicho las olimpiadas de Munich 1972 &#8220;Ningún ser viviente pudo colgarse la cifra de 8 medallas de oro, sólo Michael Phelps&#8230; &#8221; y Hitler no quiso darle las medallas. WTF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Un error en la televisión venezolana, hablando sobre los<strong> <a href="http://extremisimo.com/category/beining/">juegos olimpicos de Beijing 2008,</a></strong> o mejor dicho las olimpiadas de Munich 1972 <strong>&#8220;Ningún ser viviente pudo colgarse la cifra de 8 medallas de oro, sólo <a href="http://extremisimo.com/ranking-de-mundial-medallistas-de-oro-olimpicos/">Michael Phelps</a>&#8230; &#8221; </strong>y <a href="http://extremisimo.com/hitler-cantando-sex-bomb-y-i-want-to-break-free/">Hitler</a> no quiso darle las medallas. <strong>WTF</strong></p>
<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jZEItFOKlHc&amp;hl=en&amp;fs=1"><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jZEItFOKlHc&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extremisimo.com/hitler-no-quiere-darle-las-medallas-a-michael-phelps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking mundial: Medallistas de oro olimpicos</title>
		<link>http://extremisimo.com/ranking-de-mundial-medallistas-de-oro-olimpicos/</link>
		<comments>http://extremisimo.com/ranking-de-mundial-medallistas-de-oro-olimpicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 06:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>q1w2e3r4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espectaculos]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing]]></category>
		<category><![CDATA[beijing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[el pito]]></category>
		<category><![CDATA[el segundo]]></category>
		<category><![CDATA[época]]></category>
		<category><![CDATA[histórico]]></category>
		<category><![CDATA[Medallistas]]></category>
		<category><![CDATA[michael phelps]]></category>
		<category><![CDATA[Mike]]></category>
		<category><![CDATA[mostrarte]]></category>
		<category><![CDATA[mr t]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[phelps]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Spitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extremisimo.com/ranking-de-mundial-medallistas-de-oro-olimpicos/</guid>
		<description><![CDATA[Ya que estamos en epoca de olimpiadas, con las de Beijing 2008, es una buena oportunidad para mostrarte el ranking historico de medallistas de oro &#8220;olimpicos&#8221;, acá van los 3 primeros puestos. (Michael Phelps destruyó a Mike Spitz) En el tercer puesto: Mike Spitz En el segundo puesto: Michael Phelps Y en el primer puesto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Ya que estamos en epoca de olimpiadas, con las de <strong><a href="http://extremisimo.com/category/beining/">Beijing 2008,</a></strong> es una buena oportunidad para mostrarte el <strong>ranking historico de medallistas de oro &#8220;olimpicos&#8221;,</strong> acá van los 3 primeros puestos. (<strong>Michael <a href="http://extremisimo.com/medallero-olimpico-y-los-records-de-phelps/">Phelps</a> destruyó a </strong><strong>Mike Spitz)</strong></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2008/08/spits.PNG" alt="spits.PNG" /></p>
<p><u><strong>En el tercer puesto:</strong></u></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2008/08/medallista1.JPG" alt="medallista1.JPG" /></p>
<p align="center"><strong>Mike Spitz</strong></p>
<p><u><strong>En el segundo puesto:</strong></u></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2008/08/medallista2.JPG" alt="medallista2.JPG" /></p>
<p align="center"><strong>Michael <a href="http://extremisimo.com/medallero-olimpico-y-los-records-de-phelps/">Phelps</a></strong></p>
<p><strong><u>Y en el primer puesto, sin duda:</u></strong></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2008/08/mrt.JPG" alt="mrt.JPG" /></p>
<p align="center"><strong>Mr. T</strong></p>
<p><span class="entry-source-title-parent"> <a href="http://www.pitodoble.com" target="_blank">El pito doble</a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extremisimo.com/ranking-de-mundial-medallistas-de-oro-olimpicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phelps reescribe la historia olímpica. Medallero.</title>
		<link>http://extremisimo.com/phelps-reescribe-la-historia-olimpica-medallero/</link>
		<comments>http://extremisimo.com/phelps-reescribe-la-historia-olimpica-medallero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 19:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>q1w2e3r4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espectaculos]]></category>
		<category><![CDATA[alain bernard]]></category>
		<category><![CDATA[atenas]]></category>
		<category><![CDATA[berens]]></category>
		<category><![CDATA[eamon sullivan]]></category>
		<category><![CDATA[federica pellegrini]]></category>
		<category><![CDATA[historia de los juegos]]></category>
		<category><![CDATA[historia de los juegos olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[kosuke kitajima]]></category>
		<category><![CDATA[la plata]]></category>
		<category><![CDATA[laszlo cseh]]></category>
		<category><![CDATA[Mariposa]]></category>
		<category><![CDATA[medley]]></category>
		<category><![CDATA[melbourne australia]]></category>
		<category><![CDATA[michael phelps]]></category>
		<category><![CDATA[pecho]]></category>
		<category><![CDATA[polvo]]></category>
		<category><![CDATA[ryan lochte]]></category>
		<category><![CDATA[stephanie rice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extremisimo.com/?p=3257</guid>
		<description><![CDATA[El norteamericano Michael Phelps ganó los 200m mariposa y la posta 4&#215;200, los dos con nuevos records, y se transformó en el atleta que más doradas ganó en los Juegos Olímpicos en la historia. En Beijing ya lleva cinco.. En la carrera de 200m mariposa, sólo se esperaba que gane, y ver si superaba el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">El norteamericano <strong>Michael Phelps ganó los 200m mariposa y la posta 4&#215;200, los dos con nuevos records</strong>, y se transformó en el atleta que más doradas ganó en los Juegos Olímpicos en la historia. En Beijing ya lleva cinco..</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2008/08/phelps.PNG" alt="phelps.PNG" /></p>
<p align="justify">En la carrera de <strong>200m mariposa, sólo se esperaba que gane, y ver si superaba el record mundial, y lo hizo, con 1:52.03</strong>, con seis centésimas menos de lo que había logrado en Melbourne, Australia. La plata la ganó el húngaro Laszlo Cseh (1:52.70) y la de bronce el japonés Takeshi Matsuda (1:52.97).</p>
<p align="justify"><span id="more-3257"></span>Luego consiguió la quinta medalla de oro y el quinto récord mundial al ganar junto a sus compatriotas <strong>Ryan Lochte, Ricky Berens y Peter Vanderkaay la posta 4&#215;200</strong>. <strong>Terminaron con un tiempo de 6:58.56, que hizo polvo el tiempo anterior de 7:03.24</strong> que el mismo Estados Unidos consiguió en Melbourne. Segundo fue Rusia (7:03.70) y tercero Australia (7:04.98)</p>
<p align="justify">Phelps ya sumó entre Atenas y Beijing 11 medallas y se convirtió en<strong> el más ganador de preseas doradas en toda la historia de los Juegos Olímpicos</strong>.Y todavía puede lograr 3 más.</p>
<p align="justify"><strong><u>Otros Records de Natación</u></strong></p>
<p align="justify"><strong>Eamon Sullivan (Australia) batió el récord del mundo en los 100m libre con 47.05.</strong> en semifinales, bajando los 47.20 del francés Alain Bernard.</p>
<p align="justify"><strong>Federica Pellegrini  (Italia) record mundial en 200m libre con un tiempo de 1:54.82</strong>. su anterior registro había sido de 1:55.45.</p>
<p align="justify"><strong>Stephanie Rice</strong> logró otro nuevo récord del mundo en los <strong>200m medley al ganar la final con 2:08.45</strong>, bajando los 2:08.92 que ella misma había conseguido en Sydney.  Y por último <strong>Kosuke Kitajima (Japón) ganó los 200m pecho con 2:08.61</strong> y con nuevo récord olímpico.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2008/08/medallero.PNG" alt="medallero.PNG" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extremisimo.com/phelps-reescribe-la-historia-olimpica-medallero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usa y China primeros. Michael Phelps record mundial</title>
		<link>http://extremisimo.com/usa-y-china-primeros-michael-phelps-record-mundial/</link>
		<comments>http://extremisimo.com/usa-y-china-primeros-michael-phelps-record-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 04:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>q1w2e3r4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espectaculos]]></category>
		<category><![CDATA[AUS]]></category>
		<category><![CDATA[beijing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[CHN]]></category>
		<category><![CDATA[de todos modos]]></category>
		<category><![CDATA[destacó]]></category>
		<category><![CDATA[KOR]]></category>
		<category><![CDATA[medallista]]></category>
		<category><![CDATA[michael phelps]]></category>
		<category><![CDATA[NED]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[rompió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extremisimo.com/?p=3200</guid>
		<description><![CDATA[Las Olimpiadas Beijing 2008 recíen comienzan, pero actualizo de todos modos, USA y China comenzaron como era de ver, primeros, aunque USA ya cosecho más medallas, ambas tienen la misma cantidad en oro.   Se destacó el medallista de oro Michael Phelps de USA, en natación, que rompió su propio récord mundial de un gran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Las <a href="http://extremisimo.com/?p=3195">Olimpiadas Beijing 2008</a> recíen comienzan, pero actualizo de todos modos, <strong>USA y China comenzaron como era de ver, primeros</strong>, aunque USA ya cosecho más medallas, ambas tienen la misma cantidad en oro.</p>
<p><center> <img src="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2008/08/medallero2.PNG" alt="medallero2.PNG" /> </center></p>
<p align="justify"><strong>Se destacó el medallista de oro <span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"> Michael </span></strong><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><strong>Phelps de USA, en natación, que rompió su propio récord mundial</strong> de un gran acabado de 1,41 segundos en un tiempo de 4min 03.84sec.</span></p>
<p><center><img src="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2008/08/phelps.JPG" alt="phelps.JPG" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extremisimo.com/usa-y-china-primeros-michael-phelps-record-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

