Ya hemos visto un resumen, un poster y el trailer oficial de la película basada en Facebook The Social Network. Ahora el film de David Fischner tiene un comercial de 60 segundos qué podés ver a continuación.
La película, que llega a los cines el 1 de octubre, es un relato de los primeros días de Facebook, la crónica de su fundación y el gran éxito alcanzado qué hoy supera los 500 millones de usuarios.
Estoy ansioso por ver cómo es la película, y ustedes?, mientras tanto sigamos con loa avances.
Vía| Mashable
A continuación te invito a mirar la entrevista que le realizaron a Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, en el programa “60 minutes de la cadena CBS”. Tomate los 12 minutos que dura el video, es imperdible.
Este es el top, con los 20 millonarios menores de 30 años, que gracias a internet, llegaron a tener el dinero que hoy poseen. El que sobresale en esta lista es Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. Esta es la lista de los afortunados:
- Mark Zuckerberg [ Facebook ] 23 años | $700M
- Andrew Gower [ Runescape ] 28 años | $650M
- Blake Ross and David Hyatt [ Mozilla ] 22 años | $120M
- Chad Hurley [ Youtube ] 30 años | $85M
- Angelo Sotira [ Deviant ART ] 26 años | $75M
- John Vechey [ PopCap Games ] 28 años | $60M
- Alexander Levin [ WordPress ] 23 años | $57M
- Jake Nickell [ Threadless ] 28 años | $50M
- Sean Belnick [ Biz Chair ] 20 años | $42M
- Kevin Rose [ Digg ] 30 años | $31M
- Ryan Block [ Engadget ] 25 años | $20M
- Aodhan Cullen [ Stat Counter ] 24 años | $18M
- Tom Fulp [ Newgrounds ] 29 años | $15M
- Rishi Kacker and Matt Pauker [ Voltage ] 24 años | $12M
- Markus Frind [ Plenty of Fish ] 29 años | $10M
- Catherine and David Cook [ My Year Book ] 17 & 19 años | $10M
- Fredrik Neij [ The Pirate Bay ] 28 años | $10M
- David Hauser & Siamak Taghaddos [ GotvMail ] 24 años | $8M
- Jermaine Griggs [ Hear and Play ] 23 años | $5M
- Jay Westerdal [ Domain Tools ] 29 años | $5M
Federico Noziglia [ Extremisimo ] 24 años | $980M




