<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Extremisimo &#187; geografía</title>
	<atom:link href="http://extremisimo.com/tag/geografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://extremisimo.com</link>
	<description>Blog sobre curiosidades, entretenimiento y programas útiles</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Cual es el Océano más grande del planeta?</title>
		<link>http://extremisimo.com/%c2%bfcual-es-el-oceano-mas-grande-del-planeta/</link>
		<comments>http://extremisimo.com/%c2%bfcual-es-el-oceano-mas-grande-del-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 19:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>q1w2e3r4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Muy Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[geografía]]></category>
		<category><![CDATA[Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[océano más grande]]></category>
		<category><![CDATA[planeta tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extremisimo.com/?p=27451</guid>
		<description><![CDATA[El Océano Pacífico es el mayor cuerpo de agua en la Tierra, el mismo abarca apróximadamente 155 millones de kilómetros cuadrados (59 millones de millas cuadradas), según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Situado entre el Océano del Sur, Asia, Australia y América, el Océano Pacífico ocupa casi un tercio de la superficie de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El <strong>Océano Pacífico</strong> es el mayor cuerpo de agua en la Tierra, el mismo abarca apróximadamente <strong>155 millones de kilómetros cuadrados</strong> (59 millones de millas cuadradas), según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2010/11/oceano.png"><img class="alignnone size-full wp-image-27456" title="oceano" src="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2010/11/oceano.png" alt="" width="288" height="421" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Situado entre el Océano del Sur, Asia, Australia y América, el Océano Pacífico ocupa <strong>casi un tercio de la superficie de la tierra</strong>. Además contiene casi el doble de agua que el Océano Atlántico.</p>
<p style="text-align: justify;">La cuenca del Océano Pacífico, o la tierra debajo del nivel del mar, es tan grande que podría contener a todos los continentes del mundo. Además de ser el más grande, el Pacífico es también <strong>el más antiguo</strong> de la cuenca oceánica. Sus rocas más antiguas han sido datadas en unos 200 millones de años, según la NOAA.</p>
<p style="text-align: justify;">Su nombre fue asignado en 1520 por el explorador <strong>Fernando de Magallanes</strong>, Pacífico significa &#8220;paz&#8221; en portugués.</p>
<p style="text-align: justify;">Otro dato: El Océano Pacífico cuenta con más de la mitad del suministro de aguas abiertas de la Tierra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extremisimo.com/%c2%bfcual-es-el-oceano-mas-grande-del-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misterios de la geografía</title>
		<link>http://extremisimo.com/misterios-de-la-geografia/</link>
		<comments>http://extremisimo.com/misterios-de-la-geografia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 04:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>q1w2e3r4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[áfrica]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[dinosaurio]]></category>
		<category><![CDATA[el miedo]]></category>
		<category><![CDATA[geografía]]></category>
		<category><![CDATA[los continentes]]></category>
		<category><![CDATA[uniendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extremisimo.com/misterios-de-la-geografia/</guid>
		<description><![CDATA[Los continentes tienen formas, pero nunca pueden parecerse a algo. En este caso veremos como uniendo Africa y América creamos un dinosaurio. El miedo de los continentes más desarrollados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Los continentes tienen formas, pero nunca pueden parecerse a algo. En este caso veremos como <strong>uniendo Africa y América creamos un dinosaurio<em>. El miedo de los continentes más desarrollados.</em></strong></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2008/05/mosntruo.PNG" alt="mosntruo.PNG" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extremisimo.com/misterios-de-la-geografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No saber nada de geografía es malo</title>
		<link>http://extremisimo.com/no-saber-nada-de-geografia-es-malo/</link>
		<comments>http://extremisimo.com/no-saber-nada-de-geografia-es-malo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 21:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>q1w2e3r4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[compita]]></category>
		<category><![CDATA[concursar]]></category>
		<category><![CDATA[entendí]]></category>
		<category><![CDATA[geografía]]></category>
		<category><![CDATA[historia literatura]]></category>
		<category><![CDATA[matematática]]></category>
		<category><![CDATA[Miralo]]></category>
		<category><![CDATA[Sabe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extremisimo.com/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[Éste es uno de esos programas de preguntas y respuestas sobre distintos temas de cultura general, como historia, literatura, matematática o geografía. Lo que no entendí es como fue ésta chica a concursar a un programa de TV que lo ven millones de personas, siendo tan bestia. La idea del programa es que la gente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Éste es uno de esos programas de preguntas y respuestas sobre distintos temas de cultura general, como historia, literatura, matematática o <strong>geografía.</strong> Lo que no entendí es como fue ésta chica a concursar a un programa de TV que lo ven millones de personas, siendo tan bestia. La idea del programa es que la gente compita para conocer si <strong>“¿Sabe más que un niño de primaria?“</strong>, pero mejor miralo vos mismo:</p>
<p><center><object height="355" width="425"></p><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/06pk-CyFArw&#038;hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/06pk-CyFArw&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="355" width="425"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extremisimo.com/no-saber-nada-de-geografia-es-malo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

