<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Extremisimo &#187; coco</title>
	<atom:link href="http://extremisimo.com/tag/coco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://extremisimo.com</link>
	<description>Blog sobre curiosidades, entretenimiento y programas útiles</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Efecto 3D en papel</title>
		<link>http://extremisimo.com/efecto-3d-en-papel/</link>
		<comments>http://extremisimo.com/efecto-3d-en-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 18:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>q1w2e3r4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muy Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos y Magia]]></category>
		<category><![CDATA[acojonante]]></category>
		<category><![CDATA[Aveces]]></category>
		<category><![CDATA[coco]]></category>
		<category><![CDATA[estratégicamente]]></category>
		<category><![CDATA[gentetiene]]></category>
		<category><![CDATA[ilusion]]></category>
		<category><![CDATA[inspiran]]></category>
		<category><![CDATA[Llámalo]]></category>
		<category><![CDATA[optica]]></category>
		<category><![CDATA[óptico]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extremisimo.com/efecto-3d-en-papel/</guid>
		<description><![CDATA[Aveces la gentetiene buenas idea, se inspiran, y hasta hacen inventos tan geniales como el que te muestro en el vídeo. Se trata de un efecto 3D en papel, y sólo hacen falta unas líneas colocadas estratégicamente, un filtro y ya está listo, obtenemos una ilusión óptica realmente brillante De hecho es crear un efecto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" align="justify">Aveces la gentetiene buenas idea, se inspiran, y hasta hacen <strong>inventos tan geniales</strong> como el que te muestro en el vídeo. Se trata de un <strong>efecto 3D en papel</strong>, y sólo hacen falta unas <strong>líneas</strong> colocadas estratégicamente, un <strong>filtro</strong> y ya está listo, obtenemos una <strong>ilusión óptica realmente brillante</strong></p>
<p><center><embed src="http://www.metacafe.com/fplayer/1295033/animated_illusion__solved.swf" wmode="transparent" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="345"></embed></center></p>
<p align="justify">De hecho es crear un <strong>efecto óptico en 3 dimensiones </strong>con tan sólo objetos bidimensionales. Como dije antes, es simplemente tremendo.</p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.llamaloxblog.es/2008/05/06/ilusion-optica-increible/" target="_blank">Llámalo X</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extremisimo.com/efecto-3d-en-papel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

