<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Extremisimo &#187; cientificos</title>
	<atom:link href="http://extremisimo.com/tag/cientificos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://extremisimo.com</link>
	<description>Blog sobre curiosidades, entretenimiento y programas útiles</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>650 millones de años de evolución continental en 1,20 minutos</title>
		<link>http://extremisimo.com/650-millones-de-anos-de-evolucion-continental-en-120-minutos/</link>
		<comments>http://extremisimo.com/650-millones-de-anos-de-evolucion-continental-en-120-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 15:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>q1w2e3r4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[cientificos]]></category>
		<category><![CDATA[evolución]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extremisimo.com/?p=7845</guid>
		<description><![CDATA[El video ya pudo verse en varios blogs, pero bueno, no esta de más que ustedes también lo vean. Se trata de la evolución, que por si no lo sabías, no sólo los animales y especies evolucionaron, sino también los continentes y el universo. A continuación veremos un video de como quedarán dentro de 250 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El video ya pudo verse en varios blogs, pero bueno, no esta de más que ustedes también lo vean. Se trata de la evolución, que por si no lo sabías, <strong>no sólo los animales y especies evolucionaron, sino también los continentes y el universo</strong>. A continuación veremos un video de como quedarán <strong>dentro de 250 millones de años, según algunos científico.</strong></p>
<p><Center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/R87mFSVws-U&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/R87mFSVws-U&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></Center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extremisimo.com/650-millones-de-anos-de-evolucion-continental-en-120-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos creen casi lograr la &#8220;invisibilidad&#8221;</title>
		<link>http://extremisimo.com/cientificos-creen-casi-lograr-la-invisibilidad/</link>
		<comments>http://extremisimo.com/cientificos-creen-casi-lograr-la-invisibilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 04:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>q1w2e3r4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muy Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[berkeley]]></category>
		<category><![CDATA[cerámica]]></category>
		<category><![CDATA[cientificos]]></category>
		<category><![CDATA[descrubrió]]></category>
		<category><![CDATA[investigando]]></category>
		<category><![CDATA[invisibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[la luz]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[nanoingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[permitiendo]]></category>
		<category><![CDATA[recubiendola]]></category>
		<category><![CDATA[redireccionarla]]></category>
		<category><![CDATA[reorientar]]></category>
		<category><![CDATA[teflón]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de california]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extremisimo.com/?p=3252</guid>
		<description><![CDATA[En Universidad de California en Berkeley, se hizo un experimento en el que se descrubrió  como hacer invisible a cualquier cosa recubiendola con mezclas de metal y materiales de placas con circuitos impresos, como pueden ser:  cerámica, teflón o fibra compuesta. Haste el momento se pudo hacer invisible a objetos de 2 dimensiones, aunque ahora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="storycontent" align="justify">En Universidad de California en Berkeley, se hizo un experimento en el que se descrubrió  como <strong>hacer invisible a cualquier cosa recubiendola con mezclas de metal y materiales de placas con circuitos impresos</strong>, como pueden ser:  cerámica, teflón o fibra compuesta.</p>
<p align="center"><img src="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2008/08/invisible.JPG" alt="invisible.JPG" /></p>
<p align="justify">Haste el momento se pudo <strong>hacer invisible a objetos de 2 dimensiones</strong>, aunque <strong>ahora se está investigando como hacer invisible objetos de 3 dimensiones</strong> (como las personas).</p>
<p align="center"><span id="more-3252"></span></p>
<p align="justify">El material usado se encarga de <strong>reorientar los rayos de luz</strong> que caen sobre ellos, permitiendo ver lo que hay detrás de éstos como si nada lo estorbaría.</p>
<p align="justify"><strong>El material usado no se obtiene de la naturaleza</strong> sino que se obtiene gracias a la <em>nanoingeniería </em>que trabaja a una escala medida en milmillonésimas de metro. Los seres humanos podemos divisar objetos debido a la luz que los impacta, pero <strong>dicho material se encarga de rechazar la luz, o redireccionarla en otros sentidos, haciendo así invisible el objeto en cuestión.</strong></p>
<p><a href="http://grupogeek.com" target="_blank">Grupo Geek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extremisimo.com/cientificos-creen-casi-lograr-la-invisibilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Increíbles videos de experimentos físicos</title>
		<link>http://extremisimo.com/4-increibles-videos-de-experimentos-fisicos/</link>
		<comments>http://extremisimo.com/4-increibles-videos-de-experimentos-fisicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 02:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>q1w2e3r4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[aire]]></category>
		<category><![CDATA[cientificos]]></category>
		<category><![CDATA[divertido]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[hurricane]]></category>
		<category><![CDATA[magnético]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[vacio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extremisimo.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Una recopilación de 4 increíbles videos de experimentos científicos sobre situaciones físicas complejas. ¿Sabrías explicarme alguna? Opina sobre ellas. La bolas tornado Experimentos de la NASA en vacio con agua y aire Física increíble Juguete magnético anti-gravedad Ciencia divertida (apaga el sonido)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una recopilación de 4 increíbles videos de experimentos científicos sobre situaciones físicas complejas. ¿Sabrías explicarme alguna? Opina sobre ellas.</p>
<p><strong>La bolas tornado</strong></p>
<p><center><object data="http://www.youtube.com/v/lGOhwVIuOfo" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lGOhwVIuOfo"></param></object> </center><strong>Experimentos de la NASA en vacio con agua y aire</strong></p>
<p><center><object data="http://www.youtube.com/v/34b4WFe2t9U" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/34b4WFe2t9U"></param></object> </center><strong>Física increíble</strong></p>
<p><center><object data="http://www.youtube.com/v/c3asSdngzLs" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/c3asSdngzLs"></param></object> </center><strong>Juguete magnético anti-gravedad</strong></p>
<p><center><object data="http://www.youtube.com/v/0AFjIUhGvmI" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0AFjIUhGvmI"></param></object> </center><strong>Ciencia divertida (apaga el sonido)</strong></p>
<p><center><object data="http://www.youtube.com/v/Pfs4Rd5f_IQ" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Pfs4Rd5f_IQ"></param></object> </center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extremisimo.com/4-increibles-videos-de-experimentos-fisicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Este año quizá viajemos en el tiempo&#8230;</title>
		<link>http://extremisimo.com/este-ano-quiza-viajemos-en-el-tiempo/</link>
		<comments>http://extremisimo.com/este-ano-quiza-viajemos-en-el-tiempo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 22:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>q1w2e3r4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extremo]]></category>
		<category><![CDATA[Muy Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[aceleracion]]></category>
		<category><![CDATA[atomos]]></category>
		<category><![CDATA[cientificos]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[laboratiorio]]></category>
		<category><![CDATA[particulas]]></category>
		<category><![CDATA[viaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extremisimo.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Podríamos estar dando la bienvenida a nuestros primeros viajeros en el tiempo del futuro este año después de que se inicie un gigantesco experimento científicos en mayo. El laboratorio subterráneo de casi 2 millones de libras cerca de Ginebra, conocido como CERN, investigará las partículas más diminutas del universo que forman los átomos. Las acelerará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2008/02/maquina.JPG" alt="maquina.JPG" align="left" />Podríamos estar dando la bienvenida a <strong>nuestros primeros viajeros en el tiempo del futuro</strong> este año después de que se inicie un gigantesco experimento científicos en mayo.</p>
<p align="justify">El<strong> laboratorio </strong>subterráneo de casi 2 millones de libras cerca de Ginebra, conocido como CERN, <strong>investigará las partículas más diminutas del <a href="http://extremisimo.com/?p=322" target="_blank">universo</a> que forman los átomos.</strong><br />
<span id="more-778"></span><br />
<strong> Las acelerará</strong> cerca de la velocidad de la luz e <strong>impactarán </strong>entre sí <strong>para recrear las condiciones que existían en la primera mil millonésima de segundo después de que el Big Bang creara el cosmos.</strong></p>
<p align="justify">Pero las fuerzas liberadas <strong>podrían afectar al tejido del <a href="http://extremisimo.com/?p=322" target="_blank">universo</a>, provocando una ondulación en el espacio y el tiempo</strong>.</p>
<p align="justify">Esto convertiría al experimento, conocido como <strong>Gran Colisionador de Hadrones</strong>, en la primera máquina del tiempo del mundo, dicen Irina Aref’eva e Igor Volovich, del Instituto Matemático Steklov de Moscú.</p>
<p align="justify">Las leyes de la física dictan que el viaje en el tiempo al pasado sólo es posible hasta el momento en que se invente la primera máquina. Esto significa que <strong>cualquier viajero en el tiempo del futuro será incapaz de viajar más atrás de 2008</strong> – una fecha conocida por los científicos como Año Cero.</p>
<p align="justify">Se informa de las predicciones de los respetados expertos rusos en la revista <em>New Scientist</em> de esta semana. Dicen que la energía contenida en partículas de una billonésima del tamaño de un mosquito sería suficiente para hacer cosas extraordinarias en sus alrededores.</p>
<p align="justify">Dicen que <strong>cada partícula que viaja en el LHC creará un tipo de onda de choque que distorsione el espacio y el tiempo a su alrededor</strong>. Bajo ciertas condiciones, las ondas en colisión abrirán un agujero en el espacio y el tiempo – conocido como agujero de gusano.</p>
<p align="justify">Este <strong>agujero de gusano actúa como un túnel</strong> del tiempo que civilizaciones avanzadas podrían ser capaces de manipular para viajar a través de él y hacernos una visita.</p>
<p align="justify">“<strong>Stephen Hawking</strong> ha sugerido que cualquier futura Teoría de la Gravedad Cuántica probablemente cerrará esta posibilidad, ya que el <a href="http://extremisimo.com/?p=322" target="_blank">universo</a> normalmente procede de una forma coherente, y el viaje en el tiempo es incoherente”.</p>
<p align="justify"><a href="http://www.cienciakanija.com" target="_blank">Enlace</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extremisimo.com/este-ano-quiza-viajemos-en-el-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

