<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Extremisimo &#187; bill gates</title>
	<atom:link href="http://extremisimo.com/tag/bill-gates/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://extremisimo.com</link>
	<description>Blog sobre curiosidades, entretenimiento y programas útiles</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bill Gates desarrollo un juego en 1 solo día (una noche)</title>
		<link>http://extremisimo.com/bill-gates-desarrollo-un-juego-en-1-solo-dia/</link>
		<comments>http://extremisimo.com/bill-gates-desarrollo-un-juego-en-1-solo-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 12:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>q1w2e3r4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos y Comics]]></category>
		<category><![CDATA[bill gates]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extremisimo.com/?p=34600</guid>
		<description><![CDATA[Para los que no le tenían fé a Bill Gates, les comento que hace algo más de 30 años, momento en que comenzaron a salir las primeras computadoras de IBM, cada ordenador tenía un juego instalado. El juego era el Donkey.Bas, y el mismo fue escrito por Bill Gates y Neil Konzen en tan sólo una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Para los que no le tenían fé a <strong>Bill Gates</strong>, les comento que hace algo más de 30 años, momento en que comenzaron a salir las primeras computadoras de IBM, cada ordenador tenía un juego instalado. El juego era el <strong>Donkey.Bas</strong>, y el mismo fue escrito por <strong>Bill Gates</strong> y Neil Konzen en tan sólo una noche.</p>
<p><center><a href="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2011/08/bill-juego.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-34601" title="bill-juego" src="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2011/08/bill-juego.jpg" alt="" width="523" height="361" /></a></center></p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>Donkey.Bas </strong>fue el priemr juego para PC, y como habrás visto en la imágen anterior, es bastante sencillo de entender, se trata de un auto que anda por las calles tratando de evitar a un burro que se cruza, y si te interesa jugarlo te comento que para pasar de carril tendrás que darle ala barra espaciadora.</p>
<p><strong><a>Technologizer</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extremisimo.com/bill-gates-desarrollo-un-juego-en-1-solo-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosidades sobre Bill Gates</title>
		<link>http://extremisimo.com/curiosidades-sobre-bill-gates/</link>
		<comments>http://extremisimo.com/curiosidades-sobre-bill-gates/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 17:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Zanoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bill]]></category>
		<category><![CDATA[bill gates]]></category>
		<category><![CDATA[bill gates detenido]]></category>
		<category><![CDATA[billonario]]></category>
		<category><![CDATA[compañia]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades bill gates]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[ficha policial bill gates]]></category>
		<category><![CDATA[Gates]]></category>
		<category><![CDATA[micro-soft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[millonario]]></category>
		<category><![CDATA[programadores]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Ballmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extremisimo.com/?p=13712</guid>
		<description><![CDATA[Bill Gates dejo hace poco tiempo el liderazgo de Microsoft, empresa que a pesar de todo lo que digamos y el odio que le podams tener se encuentra en una posición muy respetable, y seguramente esto cambiará con el gran éxito que esta teniendo Windows Seven. ¿Y quién esta detrás de Microsoft ahora que Bill se jubiló?, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://www.10puntos.com/wp-content/uploads/2009/06/billgates1.jpg" alt="bill" width="300" height="210" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Bill Gates </strong>dejo hace poco tiempo el liderazgo de <strong>Microsoft</strong>, empresa que a pesar de todo lo que digamos y el odio que le podams tener se encuentra en una posición muy respetable, y seguramente esto cambiará con el gran éxito que esta teniendo<strong> Windows Seven</strong>. ¿Y quién esta detrás de Microsoft ahora que Bill se jubiló?, su nombre es <strong>Steve Ballmer</strong>, se los dejo por si tenían curiosidad.</p>
<p style="text-align: justify;">Te dejo entonces algunas curiosidades sobre Bill Gates:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>1. Su primer compañia, que fundó Bill Gates fue <strong>Traf-O-Data</strong>, su función era &#8220;analizar y generar informes de tráfico rodado&#8221;.</li>
<li>2. En sus inicios Microsoft se escribía <strong> “Micro-soft”</strong>.</li>
<p><span id="more-13712"></span></p>
<li>3. Unas de sus primeras aplicaciones que programó el, fue un programa que organizaba eficientemente una agenda, lo cómico es que la utilizó para inscribirse en las clases en las que estaban las chicas más lindas y asi tener libres los viernes.</li>
<li>4. El <strong>coeficiente intelectual</strong> de Bill era de 160.</li>
<li>5. Una de sus pasiones era la velocidad, fue detenido tres veces. En el último arresto en 1977, conducía sin licencia, es por eso que en internet podremos ver su ficha policial.</li>
<li>6. Gates le dijo a uno de sus <strong>profesores de la universidad </strong>que a los 30 años seria millonario&#8230;a lo 31 en realidad era billonario.</li>
<li>7. Bill Gates en su maximo explendor llego a ganar aproximadamente <strong>250 dólares cada segundo</strong>.</li>
<li>8. Alquiló una isla entera (en Hawaii) para su casamiento con su actual mujer, Melinda, para evitar el acoso de la prensa.</li>
<li>9. Entre los años 1982 y 1987, Gates novió con <strong>Ann Wibland</strong>, una exitosa empresaria y mujer de negocios. Antes de casarse con Melinda, Bill le pidio consejo, se dice que Ann le dijo que Si, dado que Bill gozaba de buena energia intelectual estando con Melinda.</li>
<li>10. Como si fuera poco, no es lo único que tuvo que aceptar <strong>Melinda</strong>.  Bill acordo con Melinda que, al menos una vez al año, en primavera, tomaría vacaciones con su ex novia <strong>Ann</strong> (en la casa de ella), en donde &#8220;hablan&#8221; del mundo y los comienzos de la industrial.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Seguramente hay muchas más, si conoces de alguna no dudes en postear, asi aprendemos mas de la vida de este hombre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extremisimo.com/curiosidades-sobre-bill-gates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estos eran visionarios?</title>
		<link>http://extremisimo.com/%c2%bffalta-de-vision/</link>
		<comments>http://extremisimo.com/%c2%bffalta-de-vision/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 03:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>q1w2e3r4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[bill gates]]></category>
		<category><![CDATA[visionarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extremisimo.com/?p=5498</guid>
		<description><![CDATA[Por David Josep Quien diria que varios de los llamados visionarios del mundo tendrían comentarios tan desatinados sobre lo que podría o no pasar en el mundo&#8230; acá te dejo unas cuantas perlas que pasaran a la historia como los comentarios más desatinados del mundo&#8230; &#8220;Los ordenadores del futuro no pesaran mas de 1,5 toneladas.&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Por <strong>David Josep</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2008/11/vision.jpg"><img class="size-full wp-image-5517 alignleft" title="vision" src="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2008/11/vision.jpg" alt="" width="136" height="94" /></a>Quien diria que varios de los llamados <strong>visionarios del mundo</strong> tendrían comentarios tan desatinados sobre lo que podría o no pasar en el mundo&#8230; acá te dejo unas cuantas perlas que pasaran a la historia como los comentarios más desatinados del mundo&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Los ordenadores del futuro no pesaran mas de 1,5 toneladas.&#8221;<br />
<strong> POPULAR MECHANICS, adelantando el vertiginoso avance cientifico, 1949.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Creo que hay un mercado mundial de quizas unos cinco ordenadores.&#8221;<br />
<strong> THOMAS WATSON, chairman de IBM, 1943.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;He viajado por este pais de arriba a abajo, hablado con los ejecutivos mas importantes y con los mejores tecnicos, y os puedo asegurar que el proceso automatico de datos es una chapuza que no va a durar mas de un año.&#8221;<br />
<strong> El editor de libros sobre empresa de Prentice Hall,1957.</strong><br />
<span id="more-5498"></span></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Pero&#8230; para que nos van a servir?&#8221;<br />
<strong>Ingeniero de la Advanced Computing Systems Division de IBM, 1968,  hablando de los microchips.</strong></p>
<p>&#8220;No existe una sola razon por la cual alguien quisiera tener un ordenador en su casa.&#8221;<br />
<strong> KEN OLSON, presidente, chairman y fundador de Digital. Equipment Corp.1977.</strong></p>
<p>&#8220;Este aparato llamado telefono tiene demasiados problemas para ser seriamente considerado como un medio de comunicacion. El aparato no tiene ningun valor inherente para nosotros.&#8221; <strong>Western Union internal memo, 1876.<br />
</strong><br />
&#8220;La caja musical sin cables no tiene ningun tipo de valor comercial.<br />
¿Quien iba a pagar por un mensaje que no esta siendo mandado a nadie en particular?&#8221;<br />
<strong> David Sarnoff&#8217;s Associates en respuesta a la propuesta de invertir en la radio, durante los años 20.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;El concepto es interesante y esta bien planteado, pero para recibir una nota mayor que un BIEN, la idea ha de ser practicable.&#8221;<br />
Un profesor de Yale University respondiendo al trabajo escrito por Fred Smith en el que exponia la idea de un eficaz servicio de correo &#8216;overnight&#8217;. <strong>(Fred Smith acabo fundando Federal Express Corp.)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;¿Quien demonios va a querer oir hablar a los actores?&#8221;<br />
<strong> H.M. WARNER, Warner Brothers, 1927.<br />
</strong><br />
&#8220;No nos gusta su musica, y aparte, la guitarra es un instrumento en vias de extincion.&#8221;<br />
<strong> Decca Recording Co. cuando rechazaron un contrato con los Beatles en 1962.</strong></p>
<p>&#8220;Es imposible crear aparatos que vuelen y que sean mas pesados que el aire.&#8221;<br />
<strong> LORD KELVIN, presidente, Royal Society, 1895.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;¿ Cavar para encontrar petróleo? ¿ Quiere decir agujerear la tierra para buscar y encontrar petróleo? Usted esta como una regadera!&#8221;<br />
<strong>Escavadores que Edwin L. Drake intento reclutar para llevar a cabo su proyecto de encontrar petróleo bajo la tierra en 1859.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Los aeroplanos son juguetes interesantes, pero sin ningún valor militar.&#8221;<br />
<strong> MARECHAL FERDINAND FOCH, Profesor de Estrategia, Ecole Superieure de Guerre.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Todo lo que se podía inventar, ha sido ya inventado.&#8221;<br />
<strong>CHARLES H. DUELL, Comisionario, U.S. Office of Patents, 1899.</strong></p>
<p>&#8220;La teoría de los gérmenes de Louis Pasteur no es sino una ficción ridícula.&#8221;<br />
<strong>PIERRE PACHET, Profesor de Fisiología de Toulouse, 1872.</strong></p>
<p>&#8220;EL abdomen, el pecho, y el cerebro serán para siempre inaccesibles al conocimiento y al cirujano.&#8221;<br />
<strong><em>SIR JOHN ERIC ERICKSEN, cirujano británico , nombrado Surgeon- Extraordinary to Queen Victoria 1873.</em></strong></p>
<p>&#8220;640K debería ser suficiente para cualquiera.&#8221; <strong> BILL GATES, 1981</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extremisimo.com/%c2%bffalta-de-vision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Gates: Su nueva y misteriosa compañía</title>
		<link>http://extremisimo.com/bill-gates-su-nueva-y-misteriosa-compania/</link>
		<comments>http://extremisimo.com/bill-gates-su-nueva-y-misteriosa-compania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 19:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>q1w2e3r4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tech y Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[bgC3]]></category>
		<category><![CDATA[bill gates]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extremisimo.com/?p=4882</guid>
		<description><![CDATA[Por Federico Noziglia Ya pasaron algunos meses de la renuncia de Bill Gates al trabajo full time en Microsoft, y todos nos preguntamos que haría, bueno, no paso mucho tiempo y ya está en algo nuevo y verdaderamente misterioso. Creó una empresa llamada bgC3, y aunque está inscripta en los registros federales de EE.UU. como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Por<strong> Federico Noziglia</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2008/10/bgc3.png"><img class="size-full wp-image-4883 alignleft" title="bgc3" src="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2008/10/bgc3.png" alt="" width="200" height="178" /></a>Ya pasaron algunos meses de la renuncia de Bill Gates al trabajo full time en Microsoft, y todos nos preguntamos que haría, bueno, no paso mucho tiempo y ya <strong>está en algo nuevo y verdaderamente misterioso.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Creó una empresa llamada bgC3, y aunque está <strong>inscripta en los registros federales de EE.UU. como un centro de investigación,</strong> relacionado básicamente con servicios científicos y tecnológicos, no se sabe bien todavía a que se dedica.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>bgC3 proviene de ser la tercera compañía de Bill Gates</strong> (Microsoft, la Fundación Bill y Melinda Gates, y ésta última). Algunos dicen que C es &#8220;Catalizador&#8221; pero son rumores nomás.</p>
<p style="text-align: justify;">Algunos suponen que es un lugar donde se juntan científicos y grandes mentes del mundo, para solucionar los problemas del planeta. Quien sabe! Ya tendremos más noticias. <strong>Vos que pensas que es?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extremisimo.com/bill-gates-su-nueva-y-misteriosa-compania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que te pareció la primera campaña de anuncios con Bill Gates y Jerry Seinfeld para Microsoft?</title>
		<link>http://extremisimo.com/que-te-parecio-la-primera-campana-de-anuncios-con-bill-gates-y-jerry-seinfeld-para-microsoft/</link>
		<comments>http://extremisimo.com/que-te-parecio-la-primera-campana-de-anuncios-con-bill-gates-y-jerry-seinfeld-para-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 16:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>q1w2e3r4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[bill gates]]></category>
		<category><![CDATA[consumers]]></category>
		<category><![CDATA[globe]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[jerry seinfeld]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[new conversation]]></category>
		<category><![CDATA[new windows]]></category>
		<category><![CDATA[zapatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extremisimo.com/que-te-parecio-la-primera-campana-de-anuncios-con-bill-gates-y-jerry-seinfeld-para-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[Como sabiamos Jerry Seinfeld había firmado un contrato por 300 millones de dólares para la campaña de Microsoft, pero la verdad que fue tan mala (yo lo había predecido con anterioridad) que decidieron sacarla del aire. Finalmente Jerry Seinfeld solo recibió 10 millones. El objetivo de la campaña era: The overall goal is to inspire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Como sabiamos Jerry Seinfeld había firmado un contrato por 300 millones de dólares para la <a href="http://extremisimo.com/nuevos-anuncios-de-microsoft-luego-del-fracaso-de-su-primera-fase/" target="_blank">campaña</a> de Microsoft, pero la verdad que <strong>fue tan mala</strong> (yo lo había predecido con anterioridad) <strong>que decidieron sacarla del aire</strong>. <strong>Finalmente Jerry Seinfeld solo recibió 10 millones.</strong></p>
<p align="justify"><strong>El objetivo de la campaña era:</strong></p>
<p align="justify">The overall goal is to inspire consumers and “tell the story of how Windows enables a billion people around the globe to do more with their lives today.” This first phase, he says, “is designed to engage consumers and spark a new conversation about Windows – a conversation that will evolve as the campaign progresses, but will always be marked by humor and humanity.”</p>
<p align="justify"> <strong>La imágen del dúo con los zapatos me va a traer por siempre <a href="http://extremisimo.com/nuevos-anuncios-de-microsoft-luego-del-fracaso-de-su-primera-fase/" target="_blank">malos recuerdos</a></strong> por lo menos para mi, y sin duda alguna para los encargados de la campaña. A vos te gustó?</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2008/09/billgatesjerryseinfeld.jpg" alt="billgatesjerryseinfeld.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extremisimo.com/que-te-parecio-la-primera-campana-de-anuncios-con-bill-gates-y-jerry-seinfeld-para-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos anuncios de Microsoft luego del fracaso de su primera fase</title>
		<link>http://extremisimo.com/nuevos-anuncios-de-microsoft-luego-del-fracaso-de-su-primera-fase/</link>
		<comments>http://extremisimo.com/nuevos-anuncios-de-microsoft-luego-del-fracaso-de-su-primera-fase/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 05:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>q1w2e3r4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[agresivo]]></category>
		<category><![CDATA[bill gates]]></category>
		<category><![CDATA[celebridades]]></category>
		<category><![CDATA[deepak chopra]]></category>
		<category><![CDATA[eva longoria]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nerds]]></category>
		<category><![CDATA[publicidades]]></category>
		<category><![CDATA[seinfeld]]></category>
		<category><![CDATA[tony parker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extremisimo.com/nuevos-anuncios-de-microsoft-luego-del-fracaso-de-su-primera-fase/</guid>
		<description><![CDATA[Las primeras publicidades de Microsoft en su última campaña, fueron desastrosamente mal criticadas por todos, Seinfeld y Bill Gates no fueron una buena elección, y ahora vienen por más. Éste es mucho más agresivo, con los &#8220;-Hola, soy una PC; -Hola yo soy una Mac&#8221; tratan de explicar que los que usan PC no son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Las primeras publicidades de Microsoft en su última campaña, fueron desastrosamente mal criticadas por todos, <strong><em><a href="http://extremisimo.com/microsoft-lanza-su-segundo-comercial-con-bill-y-jerry/">Seinfeld y Bill Gates</a> no fueron una buena elección</em></strong>, y ahora vienen por más. Éste es mucho más agresivo, con los<strong> &#8220;-Hola, soy una PC; -Hola yo soy una Mac&#8221; </strong>tratan de explicar que los que usan PC no son nerds, sino personas de todo tipo. En el video podrás encontrar a <strong>Eva Longoria, Deepak Chopra, Tony Parker y Bill Gates,</strong> entre otras celebridades.</p>
<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/R21lbO6P8sE&amp;hl=en&amp;fs=1"><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/R21lbO6P8sE&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extremisimo.com/nuevos-anuncios-de-microsoft-luego-del-fracaso-de-su-primera-fase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft lanza su segundo comercial con Bill y Jerry</title>
		<link>http://extremisimo.com/microsoft-lanza-su-segundo-comercial-con-bill-y-jerry/</link>
		<comments>http://extremisimo.com/microsoft-lanza-su-segundo-comercial-con-bill-y-jerry/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 15:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>q1w2e3r4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bill gates]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[seindfeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extremisimo.com/microsoft-lanza-su-segundo-comercial-con-bill-y-jerry/</guid>
		<description><![CDATA[Bill Gates nuevamente junto a Jerry Seindfeld (Ex de MAC)  en su segundo video de la campaña de Microsoft. Son bastante graciosos, ya habíamos visto su primer comercial, pero el segundo que verás ahora creo que tendrá mejores resultados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Bill Gates nuevamente junto a Jerry Seindfeld (Ex de MAC)  en su <em><strong>segundo video de la campaña de Microsoft</strong></em>. Son bastante graciosos, ya habíamos visto su <a href="http://extremisimo.com/bill-gates-jerry-seinfeld-campana-de-microsoft/"></a><a href="http://extremisimo.com/bill-gates-jerry-seinfeld-campana-de-microsoft/">primer </a>comercial, pero <strong>el segundo que verás ahora creo que tendrá mejores resultados.</strong></p>
<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gBWPf1BWtkw&amp;hl=es&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gBWPf1BWtkw&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extremisimo.com/microsoft-lanza-su-segundo-comercial-con-bill-y-jerry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Gates + Jerry Seinfeld campaña de Microsoft</title>
		<link>http://extremisimo.com/bill-gates-jerry-seinfeld-campana-de-microsoft/</link>
		<comments>http://extremisimo.com/bill-gates-jerry-seinfeld-campana-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 17:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>q1w2e3r4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[bill gates]]></category>
		<category><![CDATA[comedia]]></category>
		<category><![CDATA[jerry seinfeld]]></category>
		<category><![CDATA[los protagonistas]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[proxenetismo]]></category>
		<category><![CDATA[y tal vez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extremisimo.com/bill-gates-jerry-seinfeld-campana-de-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft comenzó una nueva campaña de 300 millones de dólares en publicidades  para tratar de recuperar parte de la credibilidad que han estado perdiendo durante todos estos años. La campaña se articula en torno a la idea de que &#8220;Windows breaks down barriers that prevent people and ideas from connecting.&#8221; Los protagonistas son Bill Gates [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Microsoft comenzó una nueva <strong>campaña de 300 millones </strong>de dólares en publicidades  <strong><u><em>para tratar de recuperar parte de la credibilidad</em></u></strong> que han estado perdiendo durante todos estos años. La campaña se articula en torno a la idea de que &#8220;Windows breaks down barriers that prevent people and ideas from connecting.&#8221; Los protagonistas son <strong>Bill Gates y Jerry Seinfeld.</strong></p>
<p align="justify">Seinfeld recibió 10 millones de dólares, ¡Esperamos que sean mejores que los de Apple. De alguna manera, siento una conexión entre <strong>Jerry y Bill.</strong> Y tal vez una comedia romántica pueda resultar de ésto. A continuación el primer video de la campaña.</p>
<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/afR5J7eskno&amp;hl=en&amp;fs=1"><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/afR5J7eskno&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
<p align="justify">Además de la costosa edición destinada a hacer ver Jerry Seinfeld como la más incómoda de la pareja, <strong>no hay una gran cantidad de efectos especiales en este clip</strong>. De hecho, no hay realmente un montón de cualquier cosa, incluida la risa, la información o el proxenetismo de Vista. <strong>Esperamos que el resto de la campaña es mejor</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extremisimo.com/bill-gates-jerry-seinfeld-campana-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continúa la novela entre Yahoo y Microsoft</title>
		<link>http://extremisimo.com/continua-la-novela-entre-yahoo-y-microsoft/</link>
		<comments>http://extremisimo.com/continua-la-novela-entre-yahoo-y-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 05:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>q1w2e3r4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Bing Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[accionistas]]></category>
		<category><![CDATA[adquisición]]></category>
		<category><![CDATA[agregó]]></category>
		<category><![CDATA[asesor]]></category>
		<category><![CDATA[Ballmer]]></category>
		<category><![CDATA[bill gates]]></category>
		<category><![CDATA[brad smith]]></category>
		<category><![CDATA[circula]]></category>
		<category><![CDATA[contraparte]]></category>
		<category><![CDATA[contraste]]></category>
		<category><![CDATA[jerry yang]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft steve ballmer]]></category>
		<category><![CDATA[nueva york]]></category>
		<category><![CDATA[permitiría]]></category>
		<category><![CDATA[Steve]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Ballmer]]></category>
		<category><![CDATA[verbalmente]]></category>
		<category><![CDATA[Yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extremisimo.com/continua-la-novela-entre-yahoo-y-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[Los accionistas de Yahoo, se enojaron por la reacción frente a la oferta de Microsoft Incluso circula la teoría de que el director general de Microsoft, Steve Ballmer, presentó el nuevo ofrecimiento a su contraparte de Yahoo, Jerry Yang, sabiendo a ciencia cierta de que sería rechazado y que le permitiría escaparse de un acuerdo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2008/05/yahmicro.JPG" alt="yahmicro.JPG" align="left" />Los <strong>accionistas de Yahoo</strong>, se enojaron por la reacción frente a la oferta de Microsoft Incluso circula la teoría de que el director general de <strong>Microsoft, Steve Ballmer</strong>, presentó el nuevo ofrecimiento a su contraparte de <strong>Yahoo, Jerry Yang</strong>, sabiendo a ciencia cierta de que sería rechazado y que le permitiría escaparse de un acuerdo que empezaba a lucir cada vez más riesgoso.</p>
<p align="justify">Bill Gates, dijo que la compañía no busca otros acuerdos. Agregó que la firma puso <strong>&#8220;mucho esfuerzo&#8221;</strong> en las conversaciones con Yahoo y que decidió que ambas debían seguir <strong>&#8220;caminos independientes&#8221;</strong>.</p>
<p align="justify">Si bien difirieron en algunos detalles, las fuentes coincidieron en que Microsoft, con sede en Redmond, Washington, <strong>no presentó por escrito la oferta de u$s47.500 millones</strong>. En cambio, fue presentada verbalmente por Ballmer y Brad Smith, el asesor legal de Microsoft.</p>
<p align="justify">En contraste, l<strong>a oferta inicial de Microsoft por u$s44.600 millones, o u$s31 por acción</strong>, fue enviada a la junta de directores de Yahoo en una carta del 31 de enero que contenía términos financieros específicos.</p>
