<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Extremisimo &#187; big bang</title>
	<atom:link href="http://extremisimo.com/tag/big-bang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://extremisimo.com</link>
	<description>Blog sobre curiosidades, entretenimiento y programas útiles</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El Big Bang representado en imágenes computarizadas</title>
		<link>http://extremisimo.com/el-big-bang-representado-en-imagenes-computarizadas/</link>
		<comments>http://extremisimo.com/el-big-bang-representado-en-imagenes-computarizadas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 15:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>q1w2e3r4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Muy Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[big bang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extremisimo.com/?p=34231</guid>
		<description><![CDATA[Las imágen que podés apreciar no pertence a ninguna clase de fuegos artificiales y menos a una representación de estos sino que es parte del algo bastante más interesante. La misma corresponde a una representación del Big Bang realizada integramente con computadoras y nos dan una idea de como nació el universo. Los científicos encargados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Las imágen que podés apreciar no pertence a ninguna clase de fuegos artificiales y menos a una representación de estos sino que es parte del algo bastante más interesante. La misma corresponde a una <strong>representación del Big Bang</strong> realizada integramente con computadoras y nos dan una idea de como nació el universo.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2011/08/big-bang-computarizado.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-34236" title="big-bang-computarizado" src="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2011/08/big-bang-computarizado.png" alt="" width="434" height="542" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Los científicos encargados de generar la serie de imágenes corresponden al <strong>CERN</strong>, el lugar donde se encuentra el gran colisionador de hadrones en Ginebra, Suiza. El impulso por llegar a estás imágenes fue develar <strong>como nació el universo</strong> y para ello se recrearon explosiones subátomicas como las acaecidas en el Big Bang según la teoría.</p>
<p style="text-align: justify;">Las <strong>imágenes recreadas</strong> son una fiel representación de lo que el Big Bag habría sido y reflejan el movimiento de las partículas en ese momento. Para lograr las imágenes se dispararon las partículas en un acelerador de tiempo de 25 Kilómetros a la velocidad de la luz.</p>
<p style="text-align: justify;">Cuando las partículas colisionan a una temperatura menor que 271º el efecto es el generado en las espectaculares imágenes. Realmente increíble y visualmente apasionante.</p>
<p>Vía <a href="http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2021122/The-Big-Bang-pictures-Scientists-produce-images-particle-explosions-similar-greatest-galactic-light-show.html">Daily Mail Online</a> (dónde podés ver el resto de las imágenes)</p>
<p style="text-align: justify;">- En el blog también podés encontrar: <a title="Descubren el mayor reservorio de agua del universo" href="http://extremisimo.com/descubren-el-mayor-reservorio-de-agua-del-universo/">Descubren el mayor reservorio de agua del universo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extremisimo.com/el-big-bang-representado-en-imagenes-computarizadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colisionadora de hadrones comenzará experimento del &#8220;Big Bang&#8221; en el 2009</title>
		<link>http://extremisimo.com/colisionadora-de-hadrones-comenzara-experimento-del-big-bang-hasta-2009/</link>
		<comments>http://extremisimo.com/colisionadora-de-hadrones-comenzara-experimento-del-big-bang-hasta-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 13:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>q1w2e3r4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[aymar]]></category>
		<category><![CDATA[big bang]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>
		<category><![CDATA[director general]]></category>
		<category><![CDATA[expertos]]></category>
		<category><![CDATA[malas noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extremisimo.com/colisionadora-de-hadrones-comenzara-experimento-del-big-bang-hasta-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días hablabamos que tendría un problema que tarda apenas 2 meses en solucionarse, pero la verdad es que el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) va a estar parado hasta la primavera del año entrante 2009. Tuvo una fuga de helio líquido en uno de sus tuneles, cosa ya sabida, pero los ingenieros nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2008/09/adrones.PNG" alt="adrones.PNG" align="left" />Hace unos días hablabamos que tendría un problema que tarda apenas 2 meses en solucionarse, pero la verdad es que el <a href="http://extremisimo.com/hawking-aposto-que-la-mega-maquina-colisionadora-de-hadrones-no-va-a-encontrar-las-particulas-de-dios/" target="_blank">Gran Colisionador de Hadrones</a> (LHC) <strong>va a estar parado hasta la primavera del año entrante 2009.<br />
</strong></p>
<p align="justify"><strong>Tuvo una fuga de helio líquido en uno de sus tuneles</strong>, cosa ya sabida, pero los ingenieros nos dicen que finalmente va a ser mayor el tiempo de reparación de la máquina.</p>
<p align="justify">Robert Aymar, es director general del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN), y comenta que que los expertos pidieron más tiempo para investigar completamente el problema, <strong>lo que hace que tenamos que esperar hasta el 2009 para tener nuevas noticias del </strong><a href="http://extremisimo.com/hawking-aposto-que-la-mega-maquina-colisionadora-de-hadrones-no-va-a-encontrar-las-particulas-de-dios/" target="_blank">Gran Colisionador de Hadrones</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extremisimo.com/colisionadora-de-hadrones-comenzara-experimento-del-big-bang-hasta-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El universo antes del Big Bang</title>
		<link>http://extremisimo.com/el-universo-antes-del-big-bang/</link>
		<comments>http://extremisimo.com/el-universo-antes-del-big-bang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 09:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>q1w2e3r4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Bang]]></category>
		<category><![CDATA[big bang]]></category>
		<category><![CDATA[BigBang]]></category>
		<category><![CDATA[bucles]]></category>
		<category><![CDATA[ceros]]></category>
		<category><![CDATA[cientifica]]></category>
		<category><![CDATA[einstein]]></category>
		<category><![CDATA[el universo]]></category>
		<category><![CDATA[espacio tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[existido]]></category>
		<category><![CDATA[idéntico]]></category>
		<category><![CDATA[infinito]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[origen]]></category>
		<category><![CDATA[parampreet singh]]></category>
		<category><![CDATA[pre]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntarse]]></category>
		<category><![CDATA[rigieron]]></category>
		<category><![CDATA[Simplificado]]></category>
		<category><![CDATA[Singh]]></category>
		<category><![CDATA[sLQG]]></category>
		<category><![CDATA[sucedió]]></category>
		<category><![CDATA[termina]]></category>
		<category><![CDATA[un misterio]]></category>
		<category><![CDATA[universidad nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extremisimo.com/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[Preguntarse como era el universo antes del BigBang era más una teoría religiosa que cientifica. La teoría de la relatividad termina cuando se trata del origen del cosmos, se obtienen muchos infinitos, ceros y errores y era infinito conocer el origen del mismo. Hace poco se desarrolló una teoría (Gravedad Cuántica de Bucles (o LQG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Preguntarse como era el <a href="http://extremisimo.com/?p=322" target="_blank">universo</a> antes del BigBang era más una teoría religiosa que cientifica. La teoría de la relatividad termina cuando se trata del origen del cosmos, se obtienen muchos infinitos, ceros y errores y era infinito conocer el origen del mismo. <strong>Hace poco se desarrolló una teoría (Gravedad Cuántica de Bucles (o LQG por sus siglas en inglés)&#8221; que predice un rebote cuántico del <a href="http://extremisimo.com/?p=322" target="_blank">universo</a> después del colapso de un <a href="http://extremisimo.com/?p=322">universo</a> previo</strong>.</p>
<p align="center"><img src="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2008/04/bigbang.JPG" alt="bigbang.JPG" /></p>
<p align="justify">En la Universidad Nacional Autónoma de México y Parampreet Singh, desarrollaron un <strong>modelo simplificado de la teoría LQG (o sLQG) </strong>en la que se obtiene que <strong>el <a href="http://extremisimo.com/?p=322">universo</a> pre-Big Bang habría sido muy parecido al nuestro actual. </strong>“Lo importante del este concepto es que responde qué sucedió con el <a href="http://extremisimo.com/?p=322">universo</a> antes del Big Bang,” dijo Singh. “Había permanecido un misterio, para los modelos que podían resolver la singularidad del Big Bang, si antes se trataba de una espuma cuántica o de un espacio-tiempo. Nuestro estudio muestra que se trataba de un <a href="http://extremisimo.com/?p=322">universo</a> más que nada similar al nuestro.”</p>
<p align="justify"><strong>“En el <a href="http://extremisimo.com/?p=322">universo</a> antes del colapso, todas las características principales serían las mismas,”</strong> dijo Singh. <strong><em>“Seguiría las mismas ecuaciones de la dinámica, las ecuaciones de Einstein cuando el <a href="http://extremisimo.com/?p=322">universo</a> fuera grande.”</em></strong> Los investigadores aclaran que tener un universo gemelo no implica que fuera idéntico, que ya hubiera existido alguien viviendo nuestras vidas, sino que las leyes físicas que lo rigieron fueron las mismas. “Si uno pudiera observar algunas propiedades con un microscopio lo suficientemente poderoso, uno podría ver algunas diferencias en ciertas cantidades, justamente como uno puede percibir que gemelos tienen huellas dactilares diferentes, o inclusive un ADN diferente.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extremisimo.com/el-universo-antes-del-big-bang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

