<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Extremisimo &#187; Bang</title>
	<atom:link href="http://extremisimo.com/tag/bang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://extremisimo.com</link>
	<description>Blog sobre curiosidades, entretenimiento y programas útiles</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El universo antes del Big Bang</title>
		<link>http://extremisimo.com/el-universo-antes-del-big-bang/</link>
		<comments>http://extremisimo.com/el-universo-antes-del-big-bang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 09:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>q1w2e3r4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Bang]]></category>
		<category><![CDATA[big bang]]></category>
		<category><![CDATA[BigBang]]></category>
		<category><![CDATA[bucles]]></category>
		<category><![CDATA[ceros]]></category>
		<category><![CDATA[cientifica]]></category>
		<category><![CDATA[einstein]]></category>
		<category><![CDATA[el universo]]></category>
		<category><![CDATA[espacio tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[existido]]></category>
		<category><![CDATA[idéntico]]></category>
		<category><![CDATA[infinito]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[origen]]></category>
		<category><![CDATA[parampreet singh]]></category>
		<category><![CDATA[pre]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntarse]]></category>
		<category><![CDATA[rigieron]]></category>
		<category><![CDATA[Simplificado]]></category>
		<category><![CDATA[Singh]]></category>
		<category><![CDATA[sLQG]]></category>
		<category><![CDATA[sucedió]]></category>
		<category><![CDATA[termina]]></category>
		<category><![CDATA[un misterio]]></category>
		<category><![CDATA[universidad nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extremisimo.com/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[Preguntarse como era el universo antes del BigBang era más una teoría religiosa que cientifica. La teoría de la relatividad termina cuando se trata del origen del cosmos, se obtienen muchos infinitos, ceros y errores y era infinito conocer el origen del mismo. Hace poco se desarrolló una teoría (Gravedad Cuántica de Bucles (o LQG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Preguntarse como era el <a href="http://extremisimo.com/?p=322" target="_blank">universo</a> antes del BigBang era más una teoría religiosa que cientifica. La teoría de la relatividad termina cuando se trata del origen del cosmos, se obtienen muchos infinitos, ceros y errores y era infinito conocer el origen del mismo. <strong>Hace poco se desarrolló una teoría (Gravedad Cuántica de Bucles (o LQG por sus siglas en inglés)&#8221; que predice un rebote cuántico del <a href="http://extremisimo.com/?p=322" target="_blank">universo</a> después del colapso de un <a href="http://extremisimo.com/?p=322">universo</a> previo</strong>.</p>
<p align="center"><img src="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2008/04/bigbang.JPG" alt="bigbang.JPG" /></p>
<p align="justify">En la Universidad Nacional Autónoma de México y Parampreet Singh, desarrollaron un <strong>modelo simplificado de la teoría LQG (o sLQG) </strong>en la que se obtiene que <strong>el <a href="http://extremisimo.com/?p=322">universo</a> pre-Big Bang habría sido muy parecido al nuestro actual. </strong>“Lo importante del este concepto es que responde qué sucedió con el <a href="http://extremisimo.com/?p=322">universo</a> antes del Big Bang,” dijo Singh. “Había permanecido un misterio, para los modelos que podían resolver la singularidad del Big Bang, si antes se trataba de una espuma cuántica o de un espacio-tiempo. Nuestro estudio muestra que se trataba de un <a href="http://extremisimo.com/?p=322">universo</a> más que nada similar al nuestro.”</p>
<p align="justify"><strong>“En el <a href="http://extremisimo.com/?p=322">universo</a> antes del colapso, todas las características principales serían las mismas,”</strong> dijo Singh. <strong><em>“Seguiría las mismas ecuaciones de la dinámica, las ecuaciones de Einstein cuando el <a href="http://extremisimo.com/?p=322">universo</a> fuera grande.”</em></strong> Los investigadores aclaran que tener un universo gemelo no implica que fuera idéntico, que ya hubiera existido alguien viviendo nuestras vidas, sino que las leyes físicas que lo rigieron fueron las mismas. “Si uno pudiera observar algunas propiedades con un microscopio lo suficientemente poderoso, uno podría ver algunas diferencias en ciertas cantidades, justamente como uno puede percibir que gemelos tienen huellas dactilares diferentes, o inclusive un ADN diferente.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extremisimo.com/el-universo-antes-del-big-bang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 10 celulares más y menos radioactivos</title>
		<link>http://extremisimo.com/los-10-celulares-mas-y-menos-radioactivos/</link>
		<comments>http://extremisimo.com/los-10-celulares-mas-y-menos-radioactivos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 13:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>q1w2e3r4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech y Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Association]]></category>
		<category><![CDATA[Bang]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry curve]]></category>
		<category><![CDATA[CTIA]]></category>
		<category><![CDATA[Curve]]></category>
		<category><![CDATA[Deluxe]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[FCC]]></category>
		<category><![CDATA[mitos leyendas]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[motorola deluxe ic902]]></category>
		<category><![CDATA[motorola razr v3x]]></category>
		<category><![CDATA[motorola razr2 v8]]></category>
		<category><![CDATA[motorola slvr l6]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[nokia 6263]]></category>
		<category><![CDATA[nokia n90]]></category>
		<category><![CDATA[palm treo 700p]]></category>
		<category><![CDATA[Razr]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<category><![CDATA[serene samsung]]></category>
		<category><![CDATA[SGH-A]]></category>
		<category><![CDATA[SGH-C]]></category>
		<category><![CDATA[SGH-E]]></category>
		<category><![CDATA[SGH-T]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericsson w880i]]></category>
		<category><![CDATA[specific absorption rate]]></category>
		<category><![CDATA[Sync]]></category>
		<category><![CDATA[Telecommunications]]></category>
		<category><![CDATA[telecommunications industry association]]></category>
		<category><![CDATA[telefonos celulares]]></category>
		<category><![CDATA[v8 gt]]></category>
		<category><![CDATA[Verizon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extremisimo.com/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad, todo el mundo habla por celular. todos hemos escuchado mitos, leyendas y realidades, pero hoy por hoy ésta es la lista de los teléfonos celulares que emiten mayor radiación&#8230; Lamentablemente son los 10 telefonos celulares que tiene la mayor emisión de radiación según Telecommunications Industry Association (CTIA). El specific absorption rate (SAR) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">En la actualidad, todo el mundo <span style="font-weight: bold">habla por celular.</span> todos hemos escuchado <a href="http://extremisimo.com/?p=1732" target="_blank"><span style="font-weight: bold">mitos, leyendas y realidades</span></a>, pero hoy por hoy ésta es la lista de los <span style="font-weight: bold">teléfonos celulares</span> que emiten mayor <span style="font-weight: bold">radiación</span>&#8230;</p>
<p align="justify">Lamentablemente son los 10<span style="font-weight: bold"> telefonos celulares</span> que tiene la mayor emisión de <span style="font-style: italic">radiación</span> según  <a href="http://www.ctia.org/"><span style="font-weight: bold">Telecommunications Industry Association</span></a> (CTIA).</p>
<p align="justify">El <span style="font-weight: bold">specific absorption rate</span> (SAR) es el grado de absorción específica, es la medida para <span style="font-weight: bold">calcular</span> cuanta radiación es <span style="font-weight: bold">absorbida</span> por el cuerpo. Para que un <span style="font-weight: bold">teléfono</span> pase la prueba y sea aprobado por la FCC este debe de ser de menos de <span style="font-weight: bold">1.6W/kg</span>.</p>
<p><strong>1. Motorola V195s —&gt; 1.6</strong><br />
2. Motorola Slvr L6 —&gt; 1.58<br />
3. Motorola Slvr L2 —&gt; 1.54<br />
4. Motorola W385 —&gt; 1.54<br />
5. Motorola Deluxe ic902 —&gt; 1.53<br />
6. Samsung Sync SGH-C417 —&gt; 1.51<br />
7. Motorola V365 —&gt; 1.51<br />
8. RIM BlackBerry Curve (AT&amp;T) —&gt; 1.51<br />
9. Palm Treo 700p (Verizon) —&gt; 1.48<br />
10. Sony Ericsson W880i —&gt; 1.47</p>
<p>Y los 10 <span style="font-weight: bold">teléfonos celulares</span> que menos radiación tienen:</p>
<p><strong>1. LG KG800 —&gt; 0.135</strong><br />
2. Motorola Razr V3x —&gt; 0.14<br />
3. Nokia 9300 —&gt; 0.21<br />
4. Nokia N90 —&gt; 0.22<br />
5. Samsung Sync SGH-A707 —&gt; 0.236<br />
6. Nokia 7390 —&gt; 0.26<br />
7. Samsung SGH-T809 —&gt; 0.32<br />
8. Bang &amp; Olufsen Serene (Samsung SGH-E910) —&gt; 0.33<br />
9. Motorola Razr2 V8 —&gt; 0.36<br />
10. Nokia 6263 —&gt; 0.43</p>
<p style="text-align: justify">El celular que tengo yo es el siguiente: No aparece en la lista, pero su marca no es de las que mejor posicionadas están en ésta area.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://extremisimo.com/wp-content/uploads/2008/04/celula5.JPG" alt="celula5.JPG" /></p>
<p>Éste artículo lo vi en el <a href="http://lippen.blogspot.com" target="_blank">Blog de Lippen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extremisimo.com/los-10-celulares-mas-y-menos-radioactivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

